Programa oficial de actividades de Reyes 2026 Vega Baja del Segura · 5, 6 y 7 de enero
- Ih Yanko
- hace 6 días
- 1 Min. de lectura

Fecha | Hora | Municipio | Evento | Lugar / Recorrido | Teléfono |
6 ene | 17:00 | Torrevieja | Cabalgata de Reyes Magos (reprogramada) | Paseo Vista Alegre → Clemente Gosálvez → Ramón Gallud → Zoa → Caballero de Rodas → Plaza de la Constitución (Iglesia de la Inmaculada) | 966 70 68 38 |
6 ene | 18:30 | La Mata (Torrevieja) | Cabalgata de Reyes Magos | Av. de los Europeos → Plaza Encarnación Puchol | 966 70 68 38 |
5 ene | 17:00 | Orihuela Costa | Cabalgata de Reyes Magos | Recorrido urbano | 966 73 66 45 |
5 ene | 18:00 | Guardamar del Segura | Cabalgata de Reyes Magos | Av. País Valenciano | 966 72 91 00 |
5 ene | 18:00 | Rojales | Cabalgata de Reyes Magos | Calles principales | 966 71 40 01 |
5 ene | 17:30 | San Miguel de Salinas | Cabalgata de Reyes Magos | Centro urbano | 966 72 00 01 |
5 ene | 18:00 | Los Montesinos | Cabalgata de Reyes Magos | Calle Mayor → Ayuntamiento | 966 72 10 87 |
6 ene | 17:00 | Callosa de Segura | Actividades infantiles de Reyes | Plaza Reina Sofía | 966 75 60 16 |
7 ene | 18:00 | Torrevieja | Concierto de Invierno | Auditorio Internacional | 966 71 02 50 |
7 ene | 19:00 | Guardamar del Segura | Concierto de cierre navideño | Casa de Cultura | 966 72 91 00 |
🩶 Nota (colocar como franja gris bajo la tabla, letra pequeña):Información importante: Los datos han sido recopilados y verificados a fecha de 4 de enero de 2026, a las 17:30 h. Debido a posibles cambios de última hora por motivos meteorológicos u organizativos, se recomienda consultar la información oficial antes de desplazarse.






Comentarios